
Destaques
- -5,8 polegadas QHD + Super AMOLED
 - -Octa Core Exynos 9810/Snapdragon 845 processador
 - -4GB de RAM com 64/128/256 GB ROM
 - -Wi-Fi
 - -NFC
 - -Bluetooth
 - -Dual SIM
 - -Pixel dual 12MP câmera traseira
 - -8MP câmera frontal
 - -Scanner Iris
 - -Impressão digital
 - -IP68
 - -3000 MAh bateria.
 
Especificações
Rede | |||
| Tecnologia / bandas de frequência | GSM: 850/900/1800/1900 MHz LTE: 850/900/1900/2100 MHz | ||
Bateria | |||
| Tipo | Li - Ion | ||
| Capacidade | 3000 mAh | ||
| Modo de espera | - | ||
| Tempo de conversação | - | ||
Construído | |||
| Dimensões | 147.7x68.7x8.5 mm | ||
| Peso | 163 g | ||
| Fator de forma | bar | ||
| Cores | Ônix preto, ouro, platina, branco pérola, roxo e prata Titanium | ||
Exposição | |||
| Tamanho | 2960 x 1440 pixels | ||
| Tipo | cor: SuperAMOLED | ||
| Cores | 16000000 cores | ||
| Exposição secundária | Não | ||
Câmera / imagem / vídeo | |||
| Câmera | Sim 12MP | ||
| Resolução | 4000 x 3000 pixels | ||
| Zoom | Sim | ||
| Flash | Sim | ||
| Saída de vídeo | Sim | ||
| Câmera secundária | Sim | ||
Câmera secundária | |||
| Resolução | 3264 x 2448 pixels | ||
| Flash | Não | ||
Conectividade | |||
| Bluetooth | Sim | ||
| IrDA | Sim | ||
| WLAN/Wi-fi | Sim | ||
| USB | Sim | ||
| GPS | Sim | ||
Dados | |||
| GPRS | Sim | ||
| BORDA | Sim | ||
| 3G | Sim | ||
| Navegação na Internet | Sim, Android Webkit navegador | ||
Meios de comunicação | |||
| Reprodução de áudio | Sim | ||
| Reprodução de vídeo | Sim | ||
| Ringtones | 64 toques polifônicos MP3/MIDI/WAV/AMR | ||
| Rádio FM | Não | ||
| 3,5 mm para auscultadores | Sim | ||
Memória | |||
| Embutido | 64 GB | ||
| Slot de memória | Sim microSD/TransFlash | ||
De mensagens | |||
| SMS | Sim | ||
| MMS | Sim | ||
| Sim | |||
Software de | |||
| Sistema Operacional | 8.0 Android | ||
Se você apreciou esse artigo, não se esqueça de compartilhar e opinar nos comentários e em nosso fórum! Erramos em alguma coisa? Há algo mais a ser implementado? Comente!
Comentários
Postar um comentário