
Com 12 GB de RAM HBM2 e um total de 5.120 núcleos ,ela usa um refrigerador de câmara de vapor com um dissipador de calor de cobre e 16 fases de energia, possui o mesmo TDP de 250W que a Titan Xp.
Aqui está uma visão geral de suas especificações e como ele se compara com outros modelos de top da NVIDIA:
| NVIDIA Titan V | NVIDIA Titan Xp | NVIDIA Tesla V100 | |
|---|---|---|---|
| GPU | GV100 | GP102 | GV100 |
| Contagem de transistor | 21,1 bilhões | 12 bilhões | 21,1 bilhões |
| Processo | 12nm | 16nm | 12nm |
| CUDA núcleos | 5.120 | 3.840 | 5.120 |
| GPU velocidade do relógio | 1,455MHz | 1,582MHz | 1,370MHz |
| Memória | 12GB HBM2 | 12GB GDDR5X | 16GB HBM2 |
| Velocidade do relógio da memória | 1,700MHz | 11,400MHz | 1.750MHz |
| Largura do barramento de memória | 3,072 bits | 384 bits | 4,096 bits |
| Largura de banda de memória | 653GB / s | 547.7GB / s | 900GB / s |
| TDP | 250W | 250W | 250W |
Comentários
Postar um comentário