Destaques
- -1.5GHz Snapdragon 615 MSM8939 Octa-Core processador
- -2GB de RAM com ROM de 16 / 32GB
- -7 polegadas ITPS FHD Display Touchscreen
- -SIM único
- -Câmera traseira de 13 MP
- -Câmera frontal de 5 MP
- -4G
- -Wi-Fi 802.11b/G/N
- -Bluetooth 4.0
- -Bateria do MAh 4360.
Especificações
Rede | ||
| Tecnologia / bandas de frequência | GSM: 850/900/1800/1900 MHz HSPA +: 850/900/1900/2100 MHz | |
Bateria | ||
| Tipo | Li - Po | |
| Capacidade | 4360 mAh | |
| Modo de espera | - | |
| Tempo de conversação | - | |
Construído | ||
| Dimensões | 187.4x105.8x8.2 mm | |
| Peso | 250 g | |
| Fator de forma | bar | |
| Cores | Branco, ouro, azul e rosa | |
Exposição | ||
| Tamanho | 1920 x 1200 pixels | |
| Tipo | cor: TFT | |
| Cores | 16000000 cores | |
| Exposição secundária | Não | |
Câmera / imagem / vídeo | ||
| Câmera | Sim 13 MP | |
| Resolução | 4208 x 3120 pixels | |
| Zoom | Sim | |
| Flash | Não | |
| Câmera secundária | Sim | |
Câmera secundária | ||
| Resolução | 2584 x 1938 pixels | |
| Flash | Não | |
Conectividade | ||
| Bluetooth | Sim | |
| IrDA | N | |
| WLAN/Wi-fi | Sim | |
| USB | Sim | |
| GPS | Sim | |
Dados | ||
| GPRS | Sim | |
| BORDA | Sim | |
| 3G | Sim | |
| Navegação na Internet | Sim, Android Webkit | |
Meios de comunicação | ||
| Reprodução de áudio | Sim | |
| Reprodução de vídeo | Sim | |
| Ringtones | MP3 e polifônicos, WAV, AAC | |
| Rádio FM | N | |
| 3,5 mm para auscultadores | Sim | |
Memória | ||
| Embutido | 16 GB | |
| Slot de memória | Sim microSD/TransFlash | |
De mensagens | ||
| SMS | Sim | |
| MMS | Sim | |
| Sim | ||
Software de | ||
| Sistema Operacional | 5.1 Android | |
Se você apreciou esse artigo, não se esqueça de compartilhar e opinar nos comentários e em nosso fórum! Erramos em alguma coisa? Há algo mais a ser implementado? Comente!
Comentários
Postar um comentário