O SSD Intel 540s é fabricado em opções de 120GB até 1000GB de armazenamento, usa o novo controlador SM2258 da Silicon Motion e Hynix 16nm TLC NAND. O controlador SM2258 é o sucessor do SM2256, que é o primeiro controlador de Silicon Motion projetado para uso com flash TLC.
SM2258 baseia-se nesse projeto movendo a partir de fabricação de 55nm para 40nm e incorporando vários ajustes de hardware, incluindo caching SLC mais flexível e suporte para 3D NAND
Intel SSD 540s Especificações | ||||||
Capacidade | 120GB | 180GB | 240GB | 360GB | 480GB | 1000GB |
Controlador | Silicon Motion SM2258 | |||||
NAND flash | Hynix TLC 16nm | |||||
Sequential Leia | 560MB / s | |||||
Escrever Sequential | 400MB / s | 475MB / s | 480MB / s | |||
IOPS aleatório Leia | 60k | 71k | 74k | 78k | ||
IOPS de gravação aleatória | 50k | 85k | ||||
Encryption TCG Opal | Não | |||||
Gerenciamento de energia | Slumber e DevSleep | |||||
Fator de forma | 2,5 "de 7mm e M.2 2280 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário