Destaques
- -1.5GHz Snapdragon 615 Octa-Core processador
- -2GB de RAM com 32GB ROM
- -8 polegadas WUXGA IPS Touchscreen Display
- -Câmera trasseira de 8MP
- -5MP de câmera frontal
- -4.1 Bluetooth
- -MicroSD
- -Wi-Fi
- -4G
- -USB tipo A
- -Bateria 4800mAh.
Especificações
Rede | ||
Tecnologia / bandas de frequência | GSM: 850/900/1800/1900 MHz HSPA +: 850/900/1900/2100 MHz | |
Bateria | ||
Tipo | Li - Po | |
Capacidade | 4800 mAh | |
Modo de espera | 480 horas | |
Tempo de conversação | - | |
Construído | ||
Dimensões | 210.7x124.1X7.9 mm | |
Peso | g 309 | |
Fator de forma | bar | |
Cores | Índigo e branco preto | |
Exposição | ||
Tamanho | 1920 x 1200 pixels | |
Tipo | cor: TFT | |
Cores | 16000000 cores | |
Exposição secundária | Não | |
Câmera / imagem / vídeo | ||
Câmera | Sim 8.1 MP | |
Resolução | 3264 x 2448 pixels | |
Zoom | Sim | |
Flash | Não | |
Câmera secundária | Sim | |
Câmera secundária | ||
Resolução | 2592 x 1944 pixels | |
Flash | Não | |
Conectividade | ||
Bluetooth | Sim | |
IrDA | Não | |
WLAN/Wi-fi | Sim | |
USB | Sim | |
GPS | Não | |
Dados | ||
GPRS | Sim | |
BORDA | Sim | |
3G | Sim | |
Navegação na Internet | Sim, Android Webkit | |
Meios de comunicação | ||
Reprodução de áudio | Sim | |
Reprodução de vídeo | Sim | |
Ringtones | ||
Rádio FM | Não | |
3,5 mm para auscultadores | Sim | |
Memória | ||
Embutido | 32 GB | |
Slot de memória | Sim microSD/TransFlash | |
De mensagens | ||
SMS | Não | |
MMS | Não | |
Sim | ||
Software de | ||
Sistema Operacional | 5.1 Android |
Se você apreciou esse artigo, não se esqueça de compartilhar e opinar nos comentários e em nosso fórum! Erramos em alguma coisa? Há algo mais a ser implementado? Comente!
Comentários
Postar um comentário