A Dell oferece duas opções de exibição. O modelo padrão é um modelo de 1920x1080 de 15,6 polegadas, ou você pode optar pelo upgrade ,um touchscreen 3840x2106 que tem uma luz de fundo que pode cobrir o espaço de cores Adobe RGB.
Dell XPS 15 9550 Configurações | |||
core i3 | core i5 | core i7 | |
GPU | Intel HD 530 | Intel HD 530 + NVIDIA GeForce GTX 960m w / 2GB GDDR5 | |
CPU | Intel Core i3-6100H (35W) Dual-Core w / HyperThreading 2,7 GHz | Intel Core i5-6300HQ (45W) Quad-Core 2,3-3,2 GHz | Intel Core i7-6700HQ (45W) Quad-Core w / HyperThreading 2,6-3,5 GHz |
Memória | 8-16GB DDR4-2133 RAM Dois slots SODIMM, 32GB Max | ||
Exibição | 15,6 "IPS 1920x1080 sRGB | 15,6 "IPS 1920x1080 sRGB Opcional 3840x2160 IGZO IPS w espaço de cor / Adobe RGB e toque | |
Armazenamento | 500 GB 7200 RPM híbrido w / NAND de 32GB | 1TB 5400 RPM híbrido w / NAND de 32GB | 256/512/1024 GB PCIe SSD NVMe (PM951) |
I / O | USB 3.0 x 2 w / Powershare Leitor de cartão SD 1 x USB 3.1 Gen 2 Tipo-C w / Thunderbolt 3 headset Jack HDMI | ||
dimensões | (Mm): 357 x 235 x 11-17 (polegadas): 14,06 x 9,27 x 0.45-0.66 | ||
Peso | Com 56 Wh Bateria 1,78 kg / 3,9 lbs Com 84 Wh Bateria 2 kg / 4,4 lbs |
Nenhum comentário:
Postar um comentário