Destaques
- -Processador 2,15 GHz Quad-Core Snapdragon 820 de 64 bits
- -4 / 6GB de RAM com 64 / 128GB de ROM
- -Tela 5,2 polegadas FHD Super AMOLED
- -Câmera traseira de 13MP com Flash
- -Câmera frontal de 8MP
- -Dual SIM Nano
- -Bluetooth
- -Sensor de impressão digital
- -Bateria com carga rápida 3.0, de 3100 mAh
Especificações
Rede | ||
| Tecnologia / ondas de frequência | GSM: 850/900/1800/1900 MHz HSDPA: 850/900/1700/1900/2100 MHz | |
Bateria | ||
| Tipo | Li - Po | |
| Capacidade | 3100 mAh | |
| Modo de espera | - | |
| Tempo de conversação | - | |
Físico | ||
| Dimensões | 145.4x70.5x7.45 mm | |
| Peso | 145 g | |
| Formato | Barra | |
| Cores | Preto e branco | |
Display | ||
| Tamanho | 1920 x 1080 pixels | |
| Tipo | SuperAMOLED | |
| Cores | 16000000 cores | |
| Tela secundária | Não | |
Câmera / imagem / vídeo | ||
| Câmera | Sim, de 13 MP | |
| Resolução | 4208 x 3120 pixels | |
| Zoom | Sim | |
| Flash | Sim | |
| Câmera secundária | Sim | |
Câmera secundária | ||
| Resolução | 3264 x 2448 pixels | |
| Flash | Não | |
Conectividade | ||
| Bluetooth | Sim | |
| IrDA | Não | |
| WLAN/Wi-fi | Sim | |
| Sincronização com PC | Não | |
| SyncML | Não | |
| USB | Sim | |
| GPS | Sim | |
Dados | ||
| GPRS | Sim | |
| EDGE | Sim | |
| 3G | Sim | |
| Navegação na Internet | Sim, Android Webkit | |
Meios de comunicação | ||
| Reprodução de áudio | Sim | |
| Reprodução de vídeo | Sim | |
| Ringtones | 64 toques polifônicos MP3/MIDI/WAV/AMR | |
| Rádio FM | Sim | |
| 3,5 mm para auscultadores | Sim | |
Memória | ||
| Embutida | 64 GB | |
| Slot de memória | Não | |
Mensagens | ||
| SMS | Sim | |
| MMS | Sim | |
| Sim | ||
Software | ||
| Sistema Operacional | Android 6.0 | |
| Java | n/a | |
| Jogos | Sim | |
Se você apreciou esse artigo, não se esqueça de compartilhar e opinar nos comentários e em nosso fórum! Erramos em alguma coisa? Há algo mais a ser implementado? Comente!
Comentários
Postar um comentário