Destaques
- -1.8GHz Helio P10 Octa Core processador
- -2 GB de RAM com ROM de 16GB
- -Micro dual-SIM com Dual Stand-By
- -5,5 polegadas Display HD Full Touchscreen
- -13 MP câmera traseira com Flash Dual Tone
- -Câmera frotnal de 8 MP
- -Alto-falantes frontais duas
- 4G/WiFi/Bluetooth
- -3500 MAh bateria.
Especificações
Rede | ||
| Tecnologia / bandas de frequência | HSDPA: 850/900/1900/2100 MHz HSPA +: 850/900/1900/2100 MHz | |
Bateria | ||
| Tipo | Li - Po | |
| Capacidade | 3500 mAh | |
| Modo de espera | - | |
| Tempo de conversação | - | |
Construído | ||
| Dimensões | 152x75.7x8.49 mm | |
| Peso | - | |
| Fator de forma | bar | |
| Cores | Prata e ouro | |
Exposição | ||
| Tamanho | 1920 x 1080 pixels | |
| Tipo | cor: LCD | |
| Cores | 16000000 cores | |
| Exposição secundária | Não | |
Câmera / imagem / vídeo | ||
| Câmera | Sim 13 MP | |
| Resolução | 4208 x 3120 pixels | |
| Zoom | Sim | |
| Flash | Sim | |
| Câmera secundária | Sim | |
Câmera secundária | ||
| Flash | Não | |
Conectividade | ||
| Bluetooth | Sim | |
| IrDA | Não | |
| WLAN/Wi-fi | Sim | |
| USB | Sim | |
| GPS | Sim | |
Dados | ||
| GPRS | Sim | |
| BORDA | Sim | |
| 3G | Sim | |
| Navegação na Internet | Sim, Android Webkit | |
Meios de comunicação | ||
| Reprodução de áudio | Sim | |
| Reprodução de vídeo | Sim | |
| Ringtones | 64 toques polifônicos, MP3, MIDI, AMR, WAV | |
| Rádio FM | Sim | |
| 3,5 mm para auscultadores | Sim | |
Memória | ||
| Embutido | 16 GB | |
| Slot de memória | Sim microSD/TransFlash | |
De mensagens | ||
| SMS | Sim | |
| MMS | Sim | |
| Sim | ||
Software de | ||
| Sistema Operacional | 5.1 Android | |
Se você apreciou esse artigo, não se esqueça de compartilhar e opinar nos comentários e em nosso fórum! Erramos em alguma coisa? Há algo mais a ser implementado? Comente!
Comentários
Postar um comentário