Destaques
- -1.5 GHz Snapdragon 615 Octa Core processador
- -2GB DE RAM
- -6,8 polegadas Full HD IPS
- -Dual SIM
- -13MP câmera traseira com Flash LED
- -5MP câmera frontal
- -4G
- -Bluetooth 4.0
- -32GB de armazenamento interno
- -3500 MAh bateria
Lenovo PHAB Plus especificações
Rede | ||
| Tecnologia / bandas de frequência | GSM: 850/900/1800/1900 MHz HSDPA: 850/900/1900/2100 MHz | |
Bateria | ||
| Tipo | Li - Ion | |
| Capacidade | 3500 mAh | |
| Modo de espera | - | |
| Tempo de conversação | - | |
Construído | ||
| Dimensões | 186.6x96.6x7.6 mm | |
| Peso | 220 g | |
| Fator de forma | bar | |
| Cores | Cinza | |
Exposição | ||
| Tamanho | 1920 x 1080 pixels | |
| Tipo | cor: TFT | |
| Cores | 16000000 cores | |
| Exposição secundária | Não | |
Câmera / imagem / vídeo | ||
| Câmera | Sim 13 MP | |
| Resolução | 4208 x 3120 pixels | |
| Zoom | Sim | |
| Flash | Sim | |
| Câmera secundária | Sim | |
Câmera secundária | ||
| Flash | Não | |
Conectividade | ||
| Bluetooth | Sim | |
| IrDA | Não | |
| WLAN/Wi-fi | Sim | |
| USB | Sim | |
| GPS | Sim | |
Dados | ||
| GPRS | Sim | |
| BORDA | Sim | |
| 3G | Sim | |
| Navegação na Internet | Sim, Android Webkit | |
Meios de comunicação | ||
| Reprodução de áudio | Sim | |
| Reprodução de vídeo | Sim | |
| Ringtones | MP3 e polifônicos | |
| Rádio FM | Sim | |
| 3,5 mm para auscultadores | Sim | |
Memória | ||
| Embutido | 32 GB | |
| Slot de memória | Sim microSD/TransFlash | |
De mensagens | ||
| SMS | Sim | |
| MMS | Sim | |
| Sim | ||
Software de | ||
| Sistema Operacional | Android 5.0 | |
Se você apreciou esse artigo, não se esqueça de compartilhar e opinar nos comentários e em nosso fórum! Erramos em alguma coisa? Há algo mais a ser implementado? Comente!
Comentários
Postar um comentário