OnePlus confirmou a última especificação oficial de seu OnePlus 2. Ele virá com incríveis 4GB de RAM LPDDR4!

Além disso, o OnePlus 2 vai ter o dobro da largura de banda de
desempenho no mesmo perfil de consumo de energia quando comparado com
LPDDR3.
Ele também oferece suporte ideal para o modo de baixa frequência de
poupança de energia que traz velocidades de clock para baixo quando
usando o OnePlus 2.
Isso coloca o OnePlus 2 em vantagem sobre o ASUS ZenFone 2 (ZE551ML) que tem 4 GB de RAM LPDDR3. Outras especificações oficiais da OnePlus 2 inclui um processador Qualcomm Snapdragon 810 melhorado (v2.1), entrada USB Tipo-C , um sensor de impressão digital que abre "mais rápido do que Touch ID"
Especificações preliminares não oficiais:As alterações serão feitas conforme novas informações .
Especificações preliminares não oficiais:As alterações serão feitas conforme novas informações .
| REDE | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LANÇAMENTO | Anunciado | Anúncio de exp. 2015, Q3 |
|---|---|---|
| Estatuto | Rumores. Exp. lançamento 2015, Q3 |
| CORPO | Dimensões | 152,9 x 75,9 x 8,9 mm (6,02 x 2,99 x 0,35) |
|---|---|---|
| Peso | 166 g (5.86 oz) | |
| SIM | Micro-SIM | |
| -Sensor de impressão digital |
| EXPOSIÇÃO | Tipo | LTPS LCD touchscreen capacitivo, 16M cores |
|---|---|---|
| Tamanho | 5,5 polegadas (proporção de tela-a-corpo de ~71.9%) | |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels (densidade de pixel de ppi ~ 401) | |
| Multitoque | Sim, até 10 dedos | |
| Proteção | Corning Gorilla vidro 4 | |
| -UI CyanogenMod |
| PLATAFORMA | SISTEMA OPERACIONAL | Android OS, v 5.1 (pirulito) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | |
| CPU | 1.5 GHz Quad-core Cortex-A53 & 2 GHz Quad-core Cortex-A57 | |
| GPU | Adreno 430 |
| MEMÓRIA | Slot para cartão | Não |
|---|---|---|
| Interno | 16/64 GB, 4 GB DE RAM |
| CÂMERA | Primário | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, autofocus, flash dual-LED |
|---|---|---|
| Características | Geo-tagging, o foco de toque, face detection, panorama, HDR | |
| Vídeo | 2160P@30fps, 2160p (DCI) @24 fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, rec som estéreo. | |
| Secundária | 5 MP, 1080p@30fps |
| SOM | Tipos de alerta | -Vibração; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Alto-falante | Sim, alto-falantes duplos | |
| jack de 3,5 mm | Sim |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, hotspot Wi-Fi direto, DLNA, |
|---|---|---|
| Bluetooth | v. 4.1, A2DP | |
| GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Sim | |
| Rádio | Rádio FM | |
| USB | microUSB v 2.0, conector reversível tipo C |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
|---|---|---|
| De mensagens | SMS (ver roscado), MMS, Email, IM, Push Email | |
| Navegador | HTML5 | |
| Java | Não | |
| -Cancelamento de ruído ativo com mic dedicado -MP4/H.264/WMV jogador -MP3/eAAC + / WMA/WAV/FLAC jogador -Visualizador de documentos -Editor fotografia/vídeo |
| BATERIA | Non-removable bateria de Li-Po 3300 mAh | |
|---|---|---|
| Standby | ||
| Tempo de conversação |
| MISC | Cores | Branco-seda, preto de arenito |
|---|
Se você apreciou esse artigo, não se esqueça de compartilhar e opinar nos comentários e em nosso fórum! Erramos em alguma coisa? Há algo mais a ser implementado? Comente!
Comentários
Postar um comentário