Motorola DROID Turbo

Destaques
- -2.7 GHz Quad-Core APQ8084 de processador Snapdragon 805
- -3 GB DE RAM
- -5,2 polegadas Quad HD display AMOLED
- -Nano SIM
- -21MP câmera traseira com Flash LED
- -2MP câmera frontal
- -4G LTE
- -NFC
- -Bluetooth
- -Bateria de 3900mAh
- -Gravação de vídeo de 4K.
Motorola DROID Turbo especificações
Rede | ||
| Tecnologia / bandas de frequência | GSM: 850/900/1800/1900 MHz LTE: 800/900/1800/2100/2600 MHz | |
Bateria | ||
| Tipo | Li - Po | |
| Capacidade | 3900 mAh | |
| Modo de espera | - | |
| Tempo de conversação | - | |
Construído | ||
| Dimensões | 143.5x73.3X7.8-10,6 mm | |
| Peso | 169g | |
| Fator de forma | bar | |
| Cores | Vermelho metálico, metálico preto e preto Nylon Balístico | |
Exposição | ||
| Tamanho | 2560 x 1440 pixels | |
| Tipo | cor: AMOLED | |
| Cores | 16000000 cores | |
| Exposição secundária | Não | |
Câmera / imagem / vídeo | ||
| Câmera | Sim 20,7 MP | |
| Resolução | 5248 x 3936 pixels | |
| Zoom | Sim | |
| Flash | Sim | |
| Câmera secundária | Sim | |
Câmera secundária | ||
| Flash | Não | |
Conectividade | ||
| Bluetooth | Sim | |
| IrDA | Não | |
| WLAN/Wi-fi | Sim | |
| USB | Sim | |
| GPS | Sim | |
Dados | ||
| GPRS | Sim | |
| BORDA | Sim | |
| 3G | Sim | |
| Navegação na Internet | Sim, Android Webkit navegador | |
Meios de comunicação | ||
| Reprodução de áudio | Sim | |
| Reprodução de vídeo | Sim | |
| Ringtones | MP3, AAC, eAAC, tons de toque polifónicos de 64 tons | |
| Rádio FM | Não | |
| 3,5 mm para auscultadores | Sim | |
Memória | ||
| Embutido | 32 GB | |
| Slot de memória | Não | |
De mensagens | ||
| SMS | Sim | |
| MMS | Sim | |
| Sim | ||
Software de | ||
| Sistema Operacional | 4.4 Android | |
Comentários
Postar um comentário