Destaques
- -Intel Atom x 3-C3230 Quad-Core processador de 64 bits
- -1GB DE RAM
- -8GB ROM
- -Painel de tela IPS 10.1 polegadas LED Backlight WXGA
- -Câmera de 5MP traseira
- -2MP câmera frontal
- -2 x alto-falante dianteiro com DTS HD Premium som Master tecnologia sónica
- 4G/WiFi
- -Bluetooth v 4.0
- -18Wh
Asus ZenPad 10 Z300CL especificações
Rede | ||
| Tecnologia / bandas de frequência | GSM: 850/900/1800/1900 MHz LTE: 800/900/1800/2100/2600 MHz | |
Bateria | ||
| Tipo | Li - Po | |
| Capacidade | 0 mAh | |
| Modo de espera | - | |
| Tempo de conversação | - | |
Construído | ||
| Dimensões | 251.6x172x7.9 mm | |
| Peso | 510G | |
| Fator de forma | bar | |
| Cores | Preto, branco e Aurora metálico | |
Exposição | ||
| Tamanho | 1280 x 800 pixels | |
| Tipo | cor: LCD | |
| Cores | 16000000 cores | |
| Exposição secundária | Não | |
Câmera / imagem / vídeo | ||
| Câmera | Sim 5.0 Megapixel | |
| Resolução | 2592 x 1944 pixels | |
| Zoom | Sim | |
| Flash | Não | |
| Câmera secundária | Sim | |
Câmera secundária | ||
| Flash | Não | |
Conectividade | ||
| Bluetooth | Sim | |
| IrDA | Não | |
| WLAN/Wi-fi | Sim | |
| USB | Sim | |
| GPS | Sim | |
Dados | ||
| GPRS | Sim | |
| BORDA | Sim | |
| 3G | Sim | |
| Navegação na Internet | ||
Meios de comunicação | ||
| Reprodução de áudio | Sim | |
| Reprodução de vídeo | Sim | |
| Ringtones | 64 toques polifônicos MP3/MIDI/WAV/AMR | |
| Rádio FM | Não | |
| 3,5 mm para auscultadores | Sim | |
Memória | ||
| Embutido | 8 GB | |
| Slot de memória | Sim microSD/TransFlash | |
De mensagens | ||
| SMS | Sim | |
| MMS | Sim | |
| Sim | ||
Software de | ||
| Sistema Operacional | Android 5.0 | |
Comentários
Postar um comentário