Confira as especificações deste monstro dos processadores, o Intel Xeon E5-2470 v2!
Esse poderoso processador Xeon E5-2470 v2 tem 2.4GHz; 10 núcleos e com frequência máxima turbo de 3.2 GHz e memória cache L3 de 25 MB o que nos trás uma impressionante velocidade de processamento, que algum tempo atrás era impossível imaginar que um processador atingiria essa velocidade em tão pouco tempo.
Especificações | |
Data de lançamento: | 2014 |
Microarchitecture: | Ivy Bridge |
Nome Núcleo: | Ivy Bridge-PT |
Processo de Fabricação: | 0,022 micron |
Tipo de soquete: | Soquete 1356 |
O número de núcleos: | 10 |
O número de segmentos: | 20 |
Multiprocessamento: | Apoiado |
Freqüência: | 2.4 GHz |
Máxima Turbo Frequency: | 3.2 GHz |
Velocidade de barramento: | 4 GHz |
L1 Cache: | 320 KB (código) 320 KB (dados) |
L2 Cache: | 2,5 MB |
L3 cache: | 25 MB |
Thermal Design Power: | 95 Watt |
Memória suportados: | DDR3-800 / DDR3-1066 / DDR3-1333 / DDR3-1600 |
Instruções e Tecnologias | |
Execute Disable Bit? | Sim |
Suporte de 64 bits? | Sim |
A tecnologia Hyper-Threading? | Sim |
Turbo Boost? | Sim |
Virtualização? | Sim |
Enhanced SpeedStep? | Sim |
Instrução extensões fixas: | AES AVX F16C MMX SSE SSE2 SSE3 SSE4 SSE3 Suplementar |
Se você apreciou esse artigo, não se esqueça de compartilhar e opinar nos comentários e em nosso fórum! Erramos em alguma coisa? Há algo mais a ser implementado? Comente!
Nenhum comentário:
Postar um comentário