Uma lista completa dos movimentos para cada Pokémon em Pokémon Go pode ser extremamente útil quando você está planejando sair para atacar um ginásio rival. Tendo a lista completa, bem como o dano por segundo (DPS) de cada ataque, é muito mais fácil determinar como você deseja lidar com batalhas. Esta não é a única coisa para ajudar a ganhar batalhas, mas sabendo que ataques você tem e o DPS de cada um, já é uma grande ajuda.
É claro que nós falamos de outras estratégias para ajudar se você estiver planejando atacar um ginásio, e também dê uma olhada em tipos de Pokemon e como eles impactam as batalhas. Esta lista deve ser uma ferramenta útil ao lado de nossas outras dicas e truques Pokémon Go.
| Pokémon | Tipo | Ataque Rápido (DPS) | Ataque Carregado (DPS) |
| Bulbasaur | Grama | Tackle (10,91) | Power Whip (25) |
| Vine Whip (10,77) | Sludge Bomb (21,15) | ||
| Seed Bomb (16,67) | |||
| Ivysaur | Grama | Vine Whip (10,77) | Power Whip (25) |
| Folha Navalha (10,34) | Feixe Solar (24.49) | ||
| Bomba de lodo (21,15) | |||
| Venusaur | Grama | Vine Whip (10,77) | Feixe Solar (24.49) |
| Folha Navalha (10,34) | Bomba de lodo (21,15) | ||
| Pétala da Blizzard (20.37) | |||
| Charmander | Fogo | Zero (12) | Lança-Chamas (18.97) |
| Ember (9,52) | Flame Burst (14,29) | ||
| Chama Carga (8,06) | |||
| Charmeleon | Fogo | Zero (12) | Lança-Chamas (18.97) |
| Ember (9,52) | Flame Burst (14,29) | ||
| Fire Punch (14,29) | |||
| Charizard | Fogo | Wing Attack (12) | Fire Blast (24.39) |
| Ember (9,52) | Dragon Claw (23.33) | ||
| Lança-Chamas (18.97) | |||
| Squirtle | água | Tackle (10,91) | Do Aqua residual (19,15) |
| Bolha (10,87) | Do Aqua Jet (10,64) | ||
| Do Aqua de pulso (10,61) | |||
| Wartortle | água | Mordida (12) | Hydro Pump (23.68) |
| Injetor de água (12) | Ice Beam (17.81) | ||
| Do Aqua Jet (10,64) | |||
| Blastoise | água | Mordida (12) | Hydro Pump (23.68) |
| Injetor de água (12) | Ice Beam (17.81) | ||
| Flash Cannon (15,38) | |||
| Caterpie | Erro | Mordida Bug (11,11) | Struggle (8,85) |
| Tackle (10,91) | |||
| Metapod | Erro | Mordida Bug (11,11) | Struggle (8,85) |
| Tackle (10,91) | |||
| Butterfree | Erro | Mordida Bug (11,11) | Psychic (19.64) |
| Vôo | Confusão (9,93) | Zumbido Bug (17,65) | |
| Signal Beam (14,52) | |||
| Weedle | Erro | Mordida Bug (11,11) | Struggle (8,85) |
| Sting Poison (10,43) | |||
| Kakuna | Erro | Mordida Bug (11,11) | Struggle (8,85) |
| Sting Poison (10,43) | |||
| Beedrill | Erro | Veneno Jab (11.43) | Bomba de lodo (21,15) |
| Poção | Mordida Bug (11,11) | X Scissor (16,67) | |
| Ace aérea (10,34) | |||
| Pidgey | Normal | Tackle (10,91) | Ace aérea (10,34) |
| Vôo | Ataque Rápido (7,52) | Twister (9,26) | |
| Air Cutter (9,09) | |||
| Pidgeotto | Normal | Wing Attack (12) | Ace aérea (10,34) |
| Vôo | Asa Steel (11,28) | Twister (9,26) | |
| Air Cutter (9,09) | |||
| Pidgeot | Normal | Wing Attack (12) | Hurricane (25) |
| Vôo | Asa Steel (11,28) | Ace aérea (10,34) | |
| Air Cutter (9,09) | |||
| Rattata | Normal | Tackle (10,91) | Body Slam (25.64) |
| Ataque Rápido (7,52) | Hiper fang (16,67) | ||
| Dig (12,07) | |||
| Raticate | Normal | Mordida (12) | Hyper Beam (24) |
| Ataque Rápido (7,52) | Hiper fang (16,67) | ||
| Dig (12,07) | |||
| Spearow | Normal | Peck (8,7) | Perfurar Peck (14,81) |
| Vôo | Ataque Rápido (7,52) | Ace aérea (10,34) | |
| Twister (9,26) | |||
| Fearow | Normal | Asa Steel (11,28) | Perfurar Run (14,71) |
| Vôo | Peck (8,7) | Ace aérea (10,34) | |
| Twister (9,26) | |||
| Ekans | Poção | Sting Poison (10,43) | Lamaçal Shot (21.67) |
| Ácido (9,52) | Bomba de lodo (21,15) | ||
| Enrole (6,25) | |||
| Arbok | Poção | Mordida (12) | Lamaçal Shot (21.67) |
| Ácido (9,52) | Lamas Wave (20.59) | ||
| Dark Pulse (12.86) | |||
| Pikachu | Elétrico | Trovão Shock (8,33) | Trovão (23.26) |
| Ataque Rápido (7,52) | Thunderbolt (20.37) | ||
| Descarga (14) | |||
| Raichu | Elétrico | Faísca (10) | Trovão (23.26) |
| Trovão Shock (8,33) | Quebra de tijolo (18,75) | ||
| Trovão Punch (16,67) | |||
| Sandshrew | chão | Zero (12) | Slide Rock (15,63) |
| Mud Shot (10,91) | Dig (12,07) | ||
| Rocha Tomb (8,82) | |||
| Sandslash | chão | Garra de metal (12,7) | Earthquake (23,81) |
| Mud Shot (10,91) | Bulldoze (10,29) | ||
| Rocha Tomb (8,82) | |||
| Nidoran (f) | Poção | Mordida (12) | Body Slam (25.64) |
| Sting Poison (10,43) | Bomba de lodo (21,15) | ||
| Poison Fang (10,42) | |||
| Nidorina | Poção | Mordida (12) | Bomba de lodo (21,15) |
| Sting Poison (10,43) | Dig (12,07) | ||
| Poison Fang (10,42) | |||
| Nidoqueen | Poção | Mordida (12) | Stone Edge (25.81) |
| chão | Veneno Jab (11.43) | Earthquake (23,81) | |
| Lamas Wave (20.59) | |||
| Nidoran (m) | Poção | Sting Poison (10,43) | Body Slam (25.64) |
| Peck (8,7) | Bomba de lodo (21,15) | ||
| Ataque Horn (11,36) | |||
| Nidorino | Poção | Mordida (12) | Bomba de lodo (21.59) |
| Veneno Jab (11.43) | Dig (12,07) | ||
| Ataque Horn (11,36) | |||
| Nidoking | Poção | Veneno Jab (11.43) | Megahorn (25) |
| chão | Fúria Cutter (7,5) | Earthquake (23,81) | |
| Lamas Wave (20.59) | |||
| Clefairy | Fada | Pound (12.96) | Body Slam (25.64) |
| Zen Headbutt (11.43) | Moonblast (20,73) | ||
| Desarmar Voz (6,41) | |||
| Clefable | Fada | Pound (12.96) | Moonblast (20,73) |
| Zen Headbutt (11.43) | Psychic (19.64) | ||
| Vislumbre Dazzling (13.1) | |||
| Vulpix | Fogo | Ember (9,52) | Body Slam (25.64) |
| Ataque Rápido (7,52) | Lança-Chamas (18.97) | ||
| Chama Carga (8,06) | |||
| Nove Caldas | Fogo | Feint Attack (11,54) | Fire Blast (24.39) |
| Ember (9,52) | Onda de calor (21,05) | ||
| Lança-Chamas (18.97) | |||
| Jigglypuff | Normal | Pound (12.96) | Body Slam (25.64) |
| Fada | Feint Attack (11,54) | Jogar duro (18,97) | |
| Desarmar Voz (6,41) | |||
| Wigglytuff | Normal | Pound (12.96) | Hyper Beam (24) |
| Fada | Feint Attack (11,54) | Jogar duro (18,97) | |
| Vislumbre Dazzling (13.1) | |||
| Zubat | Poção | Mordida (12) | Bomba de lodo (21,15) |
| Vôo | Ataque Rápido (7,52) | Poison Fang (10,42) | |
| Air Cutter (9,09) | |||
| Golbat | Poção | Wing Attack (12) | Poison Fang (10,42) |
| Vôo | Mordida (12) | Vento sinistro (9,68) | |
| Air Cutter (9,09) | |||
| um tanto excêntrico | Grama | Folha Navalha (10,34) | Bomba de lodo (21,15) |
| Poção | Ácido (9,52) | Moonblast (20,73) | |
| Seed Bomb (16,67) | |||
| Melancolia | Grama | Folha Navalha (10,34) | Bomba de lodo (21,15) |
| Poção | Ácido (9,52) | Moonblast (20,73) | |
| Pétala da Blizzard (20,31) | |||
| Vileplume | Grama | Folha Navalha (10,34) | Feixe Solar (24.49) |
| Poção | Ácido (9,52) | Bomba de lodo (21,15) | |
| Moonblast (20,73) | |||
| Paras | Erro | Zero (12) | Seed Bomb (16,67) |
| Grama | Mordida Bug (11,11) | Veneno Cruz (16,67) | |
| X Scissor (16,67) | |||
| Parasect | Erro | Mordida Bug (11,11) | Feixe Solar (24.49) |
| Grama | Fúria Cutter (7,5) | Veneno Cruz (16,67) | |
| X Scissor (16,67) | |||
| Venonat | Erro | Mordida Bug (11,11) | Signal Beam (14,52) |
| Poção | Confusão (9,93) | Psybeam (10.53) | |
| Poison Fang (10,42) | |||
| Venomoth | Erro | Mordida Bug (11,11) | Psychic (19.64) |
| Poção | Confusão (9,93) | Zumbido Bug (17,65) | |
| Poison Fang (10,42) | |||
| Diglett | chão | Zero (12) | Dig (12,07) |
| Mud Shot (10,91) | Bomba de lama (11,54) | ||
| Rocha Tomb (8,82) | |||
| Dugtrio | chão | Mud Shot (10,91) | Stone Edge (25.81) |
| Sucker Punch (10) | Earthquake (23,81) | ||
| Bomba de lama (11,54) | |||
| Meowth | Normal | Zero (12) | Body Slam (25.64) |
| Mordida (12) | Dark Pulse (12.86) | ||
| Night Slash (11,11) | |||
| persa | Normal | Zero (12) | Jogar duro (18,97) |
| Feint Attack (11,54) | Gem de energia (13,79) | ||
| Night Slash (11,11) | |||
| Psyduck | água | Injetor de água (12) | Cruz CHOP (30) |
| Zen Headbutt (11.43) | Do Aqua residual (19,15) | ||
| Psybeam (10.53) | |||
| Golduck | água | Injetor de água (12) | Hydro Pump (23.68) |
| Confusão (9,93) | Psychic (19.64) | ||
| Ice Beam (17.81) | |||
| Mankey | Combate | Zero (12) | Cruz CHOP (30) |
| Golpe de caratê (7,5) | Quebra de tijolo (18,75) | ||
| Low varredura (13,33) | |||
| Primape | Combate | Low Kick (8,33) | Cruz CHOP (30) |
| Golpe de caratê (7,5) | Low varredura (13,33) | ||
| Night Slash (11,11) | |||
| Growlithe | Fogo | Mordida (12) | Body Slam (25.64) |
| Ember (9,52) | Lança-Chamas (18.97) | ||
| Roda de Chama (8,7) | |||
| Arcanine | Fogo | Mordida (12) | Fire Blast (24.39) |
| Fogo Canino (11.9) | Lança-Chamas (18.97) | ||
| Bulldoze (10,29) | |||
| Poliwag | água | Mud Shot (10,91) | Body Slam (25.64) |
| Bolha (10,87) | Bomba de lama (11,54) | ||
| Bolha Beam (10,34) | |||
| Poliwhirl | água | Mud Shot (10,91) | Escaldadura (13,75) |
| Bolha (10,87) | Bomba de lama (11,54) | ||
| Bolha Beam (10,34) | |||
| Poliwrath | água | Mud Shot (10,91) | Hydro Pump (23.68) |
| Combate | Bolha (10,87) | Submissão (14,29) | |
| Ice Punch (12.86) | |||
| Um sutiã | Psíquico | Zen Headbutt (11.43) | Psyshock (14,81) |
| Shadow Ball (14.61) | |||
| Signal Beam (14,52) | |||
| Kadabra | Psíquico | Cut psico (12,28) | Shadow Ball (14.61) |
| Confusão (9,93) | Vislumbre Dazzling (13.1) | ||
| Psybeam (10.53) | |||
| Alakazam | Psíquico | Cut psico (12,28) | Psychic (19.64) |
| Confusão (9,93) | Shadow Ball (14.61) | ||
| Vislumbre Dazzling (13.1) | |||
| Machop | Combate | Low Kick (8,33) | Cruz CHOP (30) |
| Golpe de caratê (7,5) | Quebra de tijolo (18,75) | ||
| Low varredura (13,33) | |||
| Machoke | Combate | Low Kick (8,33) | Cruz CHOP (30) |
| Golpe de caratê (7,5) | Quebra de tijolo (18,75) | ||
| Submissão (14,29) | |||
| Machamp | Combate | Bala Punch (8,33) | Cruz CHOP (30) |
| Golpe de caratê (7,5) | Stone Edge (25.81) | ||
| Submissão (14,29) | |||
| Bellsprout | Grama | Vine Whip (10,77) | Chicote de alimentação (25) |
| Poção | Ácido (9,52) | Bomba de lodo (21,15) | |
| Enrole (6,25) | |||
| Weepinbell | Grama | Folha Navalha (10,34) | Chicote de alimentação (25) |
| Poção | Ácido (9,52) | Bomba de lodo (21,15) | |
| Seed Bomb (16,67) | |||
| Victreebel | Grama | Folha Navalha (10,34) | Feixe Solar (24.49) |
| Poção | Ácido (9,52) | Bomba de lodo (21,15) | |
| Folha Lâmina (19.64) | |||
| Tentacool | água | Bolha (10,87) | Pulso água (10,61) |
| Poção | Sting Poison (10,43) | Bolha Beam (10,34) | |
| Enrole (6,25) | |||
| Tentacruel | água | Veneno Jab (11.43) | A Blizzard (25.64) |
| Poção | Ácido (9,52) | Hydro Pump (23.68) | |
| Lamas Wave (20.59) | |||
| Geodude | Rocha | Tackle (10,91) | Slide Rock (15,63) |
| chão | Lance Rock (8,82) | Dig (12,07) | |
| Rocha Tomb (8,82) | |||
| Graveler | Rocha | Mud Shot (10,91) | Stone Edge (25.81) |
| chão | Lance Rock (8,82) | Slide Rock (15,63) | |
| Dig (12,07) | |||
| Golem | Rocha | Mud Shot (10,91) | Stone Edge (25.81) |
| chão | Lance Rock (8,82) | Earthquake (23,81) | |
| Poder antigo (9,72) | |||
| Ponyta | Fogo | Tackle (10,91) | Fire Blast (24.39) |
| Ember (9,52) | Roda de Chama (8,7) | ||
| Chama Carga (8,06) | |||
| Rapidash | Fogo | Ember (9,52) | Fire Blast (24.39) |
| Low Kick (8,33) | Onda de calor (21,05) | ||
| Perfurar Run (14,71) | |||
| Slowpoke | água | Injetor de água (12) | Psychic (19.64) |
| Psíquico | Confusão (9,93) | Pulso água (10,61) | |
| Psybeam (10.53) | |||
| Slowbro | água | Injetor de água (12) | Psychic (19.64) |
| Psíquico | Confusão (9,93) | Ice Beam (17.81) | |
| Pulso água (10,61) | |||
| Magnemite | Elétrico | Faísca (10) | Thunderbolt (20.37) |
| Aço | Trovão Shock (8,33) | Descarga (14) | |
| Magnet Bomb (10,71 | |||
| Magneton | Elétrico | Faísca (10) | Flash Cannon (15,38) |
| Aço | Trovão Shock (8,33) | Descarga (14) | |
| Magnet Bomb (10,71) | |||
| Farfetch'd | Normal | Cut (10,62) | Folha Lâmina (19.64) |
| Vôo | Fúria Cutter (7,5) | Ace aérea (10,34) | |
| Air Cutter (9,09) | |||
| Doduo | Normal | Peck (8,7) | Perfurar Peck (14,81) |
| Vôo | Ataque Rápido (7,52) | Ace aérea (10,34) | |
| Swift (10) | |||
| Dodrio | Normal | Feint Attack (11,54) | Perfurar Peck (14,81) |
| Vôo | Asa Steel (11,28) | Ace aérea (10,34) | |
| Air Cutter (9,09) | |||
| vendar os olhos a | água | Injetor de água (12) | Do Aqua residual (19,15) |
| Shard Ice (10,71) | Do Aqua Jet (10,64) | ||
| Vento gelado (6,58) | |||
| Dewgong | água | Respiração da geada (11,11) | A Blizzard (25.64) |
| Gelo | Shard Ice (10,71) | Do Aqua Jet (10,64) | |
| Vento gelado (6,58) | |||
| Grimer | Poção | Tapa Mud (11,11) | Bomba de lodo (21,15) |
| Ácido (9,52) | Lamas (11,54) | ||
| Bomba de lodo (11,54) | |||
| Muk | Poção | Veneno Jab (11.43) | Dark Pulse (12.86) |
| Ácido (9,52) | Lamas (11,54) | ||
| Bomba de lodo (11,54) | |||
| Shellder | água | Tackle (10,91) | Pulso água (10,61) |
| Shard Ice (10,71) | Bolha Beam (10,34) | ||
| Vento gelado (6,58) | |||
| Cloyster | água | Respiração da geada (11,11) | A Blizzard (25.64) |
| Gelo | Shard Ice (10,71) | Hydro Pump (23.68) | |
| Vento gelado (6,58) | |||
| Gastly | Fantasma | Lamba (10) | Bomba de lodo (21,15) |
| Poção | Sucker Punch (10) | Dark Pulse (12.86) | |
| Vento sinistro (9,68) | |||
| freqüentador | Fantasma | Shadow Claw (11,58) | Bomba de lodo (21,15) |
| Poção | Lamba (10) | Shadow Ball (14.61) | |
| Dark Pulse (12.86) | |||
| Gengar | Fantasma | Shadow Claw (11,58) | Lamas Wave (20.59) |
| Poção | Sucker Punch (10) | Shadow Ball (14.61) | |
| Dark Pulse (12.86) | |||
| Onix | Rocha | Tackle (10,91) | Stone Edge (25.81) |
| chão | Lance Rock (8,82) | Slide Rock (15,63) | |
| Iron Head (15) | |||
| Drowzee | Psíquico | Pound (12.96) | Psychic (19.64) |
| Confusão (9,93) | Psyshock (14,81) | ||
| Psybeam (10.53) | |||
| Hypno | Psíquico | Zen Headbutt (11.43) | Psychic (19.64) |
| Confusão (9,93) | Psyshock (14,81) | ||
| Shadow Ball (14.61) | |||
| Krabby | água | Mud Shot (10,91) | Alicate (11,9) |
| Bolha (10,87) | Pulso água (10,61) | ||
| Bolha Beam (10,34) | |||
| Kingler | água | Garra de metal (12,7) | X Scissor (16,67) |
| Mud Shot (10,91) | Alicate (11,9) | ||
| Pulso água (10,61) | |||
| Voltorb | Elétrico | Tackle (10,91) | Thunderbolt (20.37) |
| Faísca (10) | Signal Beam (14,52) | ||
| Descarga (14) | |||
| elétrodo | Elétrico | Tackle (10,91) | Hyper Beam (24) |
| Faísca (10) | Thunderbolt (20.37) | ||
| Descarga (14) | |||
| Exeggcute | Grama | Confusão (9,93) | Psychic (19.64) |
| Psíquico | Seed Bomb (16,67) | ||
| Poder antigo (9,72) | |||
| Exeggutor | Grama | Zen Headbutt (11.43) | Feixe Solar (24.49) |
| Psíquico | Confusão (9,93) | Psychic (19.64) | |
| Seed Bomb (16,67) | |||
| Cubone | chão | Tapa Mud (11,11) | Bone Club (15,63) |
| Rock Smash (10,64) | Dig (12,07) | ||
| Bulldoze (10,29) | |||
| Marowak | chão | Tapa Mud (11,11) | Earthquake (23,81) |
| Rock Smash (10,64) | Bone Club (15,63) | ||
| Dig (12,07) | |||
| Hitmonlee | Combate | Rock Smash (10,64) | Stone Edge (25.81) |
| Low Kick (8,33) | Stomp (14,29) | ||
| Low varredura (13,33) | |||
| Hitmonchan | Combate | Rock Smash (10,64) | Quebra de tijolo (18,75) |
| Bala Punch (8,33) | Trovão Punch (16,67) | ||
| Fire Punch (14,29) | |||
| Ice Punch (12.86) | |||
| Lickitung | Normal | Zen Headbutt (11.43) | Chicote de alimentação (25) |
| Lamba (10) | Hyper Beam (24) | ||
| Stomp (14,29) | |||
| Koffing | Poção | Tackle (10,91) | Bomba de lodo (21,15) |
| Ácido (9,52) | Dark Pulse (12.86) | ||
| Lamas (11,54) | |||
| Weezing | Poção | Tackle (10,91) | Bomba de lodo (21,15) |
| Ácido (9,52) | Shadow Ball (14.61) | ||
| Dark Pulse (12.86) | |||
| Rhyhorn | chão | Tapa Mud (11,11) | Stomp (14,29) |
| Rocha | Rock Smash (10,64) | Ataque Horn (11,36) | |
| Bulldoze (10,29) | |||
| Rhydon | chão | Tapa Mud (11,11) | Stone Edge (25.81) |
| Rocha | Rock Smash (10,64) | Megahorn (25) | |
| Earthquake (23,81) | |||
| Chansey | Normal | Pound (12.96) | Psychic (19.64) |
| Zen Headbutt (11.43) | Vislumbre Dazzling (13.1) | ||
| Psybeam (10.53) | |||
| Tangela | Grama | Vine Whip (10,77) | Chicote de alimentação (25) |
| Feixe Solar (24.49) | |||
| Bomba de lodo (21,15) | |||
| Kangaskhan | Normal | Tapa Mud (11,11) | Earthquake (23,81) |
| Low Kick (8,33) | Quebra de tijolo (18,75) | ||
| Stomp (14,29) | |||
| Horsea | água | Injetor de água (12) | Pulso Dragon (10,08) |
| Bolha (10,87) | Flash Cannon (15,38) | ||
| Bolha Beam (10,34) | |||
| Seadra | água | Injetor de água (12) | A Blizzard (25.64) |
| Respiração Dragon (12) | Hydro Pump (23.68) | ||
| Pulso Dragon (18,06) | |||
| Goldeen | água | Mud Shot (10,91) | Do Aqua residual (19,15) |
| Peck (8,7) | Ataque Horn (11,36) | ||
| Pulso água (10,61) | |||
| Seaking | água | Injetor de água (12) | Megahorn (25) |
| Ataque Rápido (7,52) | Perfurar Run (14,71) | ||
| Vento gelado (6,58) | |||
| Staryu | água | Injetor de água (12) | Gem de energia (13,79) |
| Ataque rápido | Bolha Beam (10,34) | ||
| Swift (10) | |||
| Starmie | água | Injetor de água (12) | Hydro Pump (23.69) |
| Psíquico | Ataque rápido | Gem de energia (13,79) | |
| Psybeam (10.53) | |||
| Mr. Mime | Psíquico | Zen Headbutt (11.43) | Psychic (19.64) |
| Fada | Confusão (9,93) | Shadow Ball (14.61) | |
| Psybeam (10.53) | |||
| Scyther | Erro | Asa Steel (11,28) | Zumbido Bug (17,65) |
| Vôo | Fúria Cutter (7,5) | X Scissor (16,67) | |
| Night Slash (11,11) | |||
| Jynx | Gelo | Pound (12.96) | Psyshock (14,81) |
| Psíquico | Respiração da geada (11,11) | Psybeam (10.53) | |
| Drenagem Kiss (8,93) | |||
| Electabuzz | Elétrico | Trovão Shock (8,33) | Trovão (23.26) |
| Low Kick (8,33) | Thunderbolt (20.37) | ||
| Trovão Punch (16,67) | |||
| Magmar | Fogo | Ember (9,52) | Fire Blast (24.39) |
| Golpe de caratê (7,5) | Lança-Chamas (18.97) | ||
| Fire Punch (14,29) | |||
| Pinsir | Erro | Rock Smash (10,64) | X Scissor (16,67) |
| Fúria Cutter (7,5) | Submissão (14,29) | ||
| Alicate (11,9) | |||
| Tauros | Normal | Zen Headbutt (11.43) | Earthquake (23,81) |
| Tackle (10,91) | Iron Head (15) | ||
| Ataque Horn (11,36) | |||
| Magikarp | água | Splash (0) | Struggle (8,85) |
| Gyarados | água | Mordida (12) | Hydro Pump (23.68) |
| Vôo | Respiração Dragon (12) | Pulso Dragon (18,06) | |
| Twister (9,26) | |||
| Lapras | água | Respiração da geada (11,11) | A Blizzard (25.64) |
| Gelo | Shard Ice (10,71)) | Pulso Dragon (18,06) | |
| Ice Beam (17.81) | |||
| Idem | Normal | Pound (12.96) | Struggle (8,85) |
| Eevee | Normal | Tackle (10,91) | Body Slam (25.64) |
| Ataque Rápido (7,52) | Dig (12,07) | ||
| Swift (10) | |||
| Vaporeon | água | Injetor de água (12) | Hydro Pump (23.68) |
| Do Aqua residual (19,15) | |||
| Pulso água (10,61 | |||
| Jolteon | Elétrico | Trovão Shock (8,33) | Trovão (23.26) |
| Thunderbolt (20.37) | |||
| Descarga (14) | |||
| Flareon | Fogo | Ember (9,52 | Fire Blast (24.39) |
| Onda de calor (21,05) | |||
| Lança-Chamas (18.97) | |||
| Porygon | Normal | Tackle (10,91) | Signal Beam (14,52) |
| Ataque Rápido (7,52) | Descarga (14) | ||
| Psybeam (10.53) | |||
| Omanyte | Rocha | Injetor de água (12) | Salmoura (10,42) |
| água | Mud Shot (10,91) | Poder antigo (9,72) | |
| Rocha Tomb (8,82) | |||
| Omastar | Rocha | Injetor de água (12) | Hydro Pump (23.68) |
| água | Lance Rock (8,82) | Slide Rock (15,63) | |
| Poder antigo (9,72) | |||
| Kabuto | Rocha | Zero (12) | Do Aqua Jet (10,64) |
| água | Mud Shot (10,91) | Poder antigo (9,72) | |
| Rocha Tomb (8,82) | |||
| Kabutops | Rocha | Mud Shot (10,91) | Stone Edge (25.81) |
| água | Fúria Cutter (7,5) | Pulso água (10,61) | |
| Poder antigo (9,72) | |||
| Aerodactyl | Rocha | Mordida (12) | Hyper Beam (24) |
| Vôo | Asa Steel (11,28) | Iron Head (15) | |
| Poder antigo (9,72) | |||
| Snorlax | Normal | Zen Headbutt (11.43) | Body Slam (25.64) |
| Lamba (10) | Hyper Beam (24) | ||
| Earthquake (23,81) | |||
| Articuno | Gelo | respiração da geada | A Blizzard (25.64) |
| Vôo | Ice Beam (17.81) | ||
| Vento gelado (6,58) | |||
| Zapdos | Elétrico | Trovão Shock (8,33) | Trovão (23.26) |
| Thunderbolt (20.37) | |||
| Descarga (14) | |||
| Moltres | Fogo | Ember (9,52) | Fire Blast (24.39) |
| Onda de calor (21,05) | |||
| Lança-Chamas (18.97) | |||
| Dratini | Dragão | Respiração Dragon (12) | Do Aqua residual (19,15) |
| Twister (9,26) | |||
| Enrole (6,25) | |||
| Dragonair | Dragão | Respiração Dragon (12) | Pulso Dragon (18,06) |
| Do Aqua residual (19,15) | |||
| Enrole (6,25) | |||
| Dragonite | Dragão | Respiração Dragon (12) | Hyper Beam (24) |
| Vôo | Asa Steel (11,28) | Dragon Claw (23.33) | |
| Pulso Dragon (18,06) | |||
| Mewtwo | Psíquico | Cut psico (12,28) | Hyper Beam (24) |
| Confusão (9,93) | Psychic (19.64) | ||
| Shadow Ball (14.61) | |||
| miado | Psíquico | Pound (12.96) | Hurricane (25) |
| Feixe Solar (24.49) | |||
| Fire Blast (24.39) | |||
| Hyper Beam (24) | |||
| Earthquake (23,81) | |||
| Trovão (23.26) | |||
| Moonblast (20,73) | |||
| Psychic (19.64) | |||
| Pulso Dragon (18,06) |
Comentários
Postar um comentário